2010 Defense
2010 Defensive Depth Chart
| # | Player | Year | ’09 Starts | ’09 Appearances | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEFENSIVE END | |||||
| 53 | Ryan Van Bergen | JR(R) | 12 | 12 | |
| 55 | Jibreel Black | FR | - | - | |
| 81 | Steve Watson | JR(R) | 0 | 6 | |
| NOSE TACKLE | |||||
| 68 | Mike Martin | JR | 12 | 12 | |
| 99 | Adam Patterson | SR | 0 | 6 | |
| 73 | Will Campbell | SO | 0 | 9 | |
| DEFENSIVE END / TACKLE | |||||
| 92 | Greg Banks | SR | 0 | 11 | |
| 95 | Renaldo Segesse | SR | 0 | 9 | |
| 96 | Terry Talbott | FR | - | - | |
| LINEBACKER / DEFENSIVE END | |||||
| 88 | Craig Roh | SO | 12 | 12 | |
| 58 | Brandon Herron | JR(R) | 0 | 12 | |
| 42 | J.B. Fitzgerald | JR | 0 | 12 | |
| MIDDLE LINEBACKER | |||||
| 44 | Mark Moundros | SR | 0 | 12 | |
| 45 | Obi Ezeh | SR | 9 | 12 | |
| 25 | Kenny Demens | SO(R) | 0 | 12 | |
| WEAKSIDE LINEBACKER | |||||
| 8 | Jonas Mouton | SR | 11 | 11 | |
| 27 | Mike Jones | SO | 0 | 7 | |
| 52 | Kevin Leach | JR(R) | 4 | 12 | |
| SPUR | |||||
| 13 | Carvin Johnson | FR | - | - | |
| 15 | Thomas Gordon | FR(R) | - | - | |
| 23 | Floyd Simmons | SO(R) | 0 | 8 | |
| BANDIT | |||||
| 32 | Jordan Kovacs | SO | 8 | 12 | |
| 3 | Marvin Robinson | FR | - | - | |
| FREE SAFETY | |||||
| 4 | Cam Gordon | FR(R) | - | - | |
| 31 | Jared Van Slyke | JR(R) | 0 | 9 | |
| 5 | Vlad Emilien | SO | 0 | 5 | |
| CORNERBACK | |||||
| 12 | J.T. Floyd | SO(R) | 2 | 9 | |
| 18 | James Rogers | SR | 0 | 12 | |
| 24 | Cullen Christian | FR | - | - | |
| 22 | Terrance Talbott | FR | - | - | |
| 9 | Courtney Avery | FR | - | - | |
.jpg)

